ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГБУЗ РК «РДКБ» В 2024 году
ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГБУЗ РК «РДКБ» В 2024 ГОДУ
№
пп |
Наименование показателя | Достигнутые показатели |
1. Медикаментозное обеспечение | ||
1.1. | Затраты на медикаментозное обеспечение одного пациента в среднем на 1 койко-день. | 1294 руб.
|
2. Лечебное питание | ||
2.1. | Затраты на питание одного пациента в среднем по больнице в сутки. | 351 руб.
|
3. Показатели доступности | ||
3.1. | Срок ожидания планово-консультативного приема врача специалиста в КДЦ | 98,3% — до 40 мин. |
3.2. | Срок ожидания плановой госпитализации в стационар. | 71.4% — менее недели
11,4% — до 2-х недель |
4. Показатели качества | ||
4.1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (% от числа опрошенных) | 99,1% |
4.2. | Занятость койки круглосуточного стационара. | 308,7 к/дня |
4.3. | Средняя длительность пребывания больного на круглосуточной койке. | 8,9 к/дня |
4.4. | Наличие лицензии (уведомления) | Да |
4.5. | Обеспеченность врачебными кадрами
(% укомплектованности) |
64,3% |
4.6. | Обеспеченность средним медицинским персоналом. | 64,8% |
4.7. | Соотношение количества врачей к среднему медицинскому персоналу. | 1 : 1,6 |
4.8. | Наличие сертификатов, аккредитации у врачей (%) | 100.0% |
4.9. | Доля медработников, аттестованных на квалификационную категорию | 56,3% — врачи
33,8%- медсестры |