Администрация ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» сообщает, что в целях исполнения поручения заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты РК Романовской Е.В. на сайте учреждения https://child-hosp.ru/informatsiya-o-vydelennyh-sredstvah-na-kapitalnye-remonty-i-zakupku размещена информация о выделенных средствах на капитальные ремонты и закупку оборудования, по состоянию на 31.08.2020г.:
Муниципальное образование | Медицинская организация | Название мероприятия | Сумма финансирования, руб | Источник финансирования | Данные о сроке ввода в эксплуатацию |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Аппарат для проведения острого диализа с принадлежностями | 3 565 000,00
|
Мероприятия ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» приказ Министерства здравоохранении Республики Крым от 28 мая 2020 года № 1260 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 2556» | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Емкости для воды на 5и 8 куб.м. | 49505,04 | Мероприятия ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» приказ Министерства здравоохранении Республики Крым от 28 мая 2020 года № 1260 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 2556» | 3кв.2020 |
Администрация ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» сообщает, что в целях исполнения поручения заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты РК Романовской Е.В. на сайте учреждения https://child-hosp.ru/informatsiya-o-vydelennyh-sredstvah-na-kapitalnye-remonty-i-zakupku размещена информация о выделенных средствах на капитальные ремонты и закупку оборудования, по состоянию на 31.05.2020г.:
Муниципальное образование | Медицинская организация | Название мероприятия | Сумма финансирования, руб | Источник финансирования | Данные о сроке ввода в эксплуатацию |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Капитальный ремонт ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница» под установку компьютерного томографа | 8 000 000,00
|
Мероприятия ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» приказ Министерства здравоохранении Республики Крым от 28 мая 2020 года № 1260 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 2556» | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт комплекса Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская клиническая больница», ул. Титова, 71, г. Симферополь, Республика Крым (III этап) (корректировка)» | 7 046 610,00 | Мероприятия ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» приказ Министерства здравоохранении Республики Крым от 28 мая 2020 года № 1260 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 2556» | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Капитальный ремонт комплекса Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Республиканская детская клиническая больница», ул. Титова, 71, г. Симферополь, Республика Крым» (III этап) (корректировка) | 1081925370,00 | Мероприятия ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» приказ Министерства здравоохранении Республики Крым от 28 мая 2020 года № 1260 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 2556» | 2020-2022г.г. |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Разработка проектно-сметной документации на объект: «Капитальный ремонт патологоанатомического отделения ГБУЗ РК «Республиканская детская клиническая больница (корректировка)» | 300 000,00 | Мероприятия ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» приказ Министерства здравоохранении Республики Крым от 28 мая 2020 года № 1260 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 27 декабря 2019 года № 2556» | 3кв.2020 |
Муниципальное образование | Медицинская организация | Название мероприятия | Сумма финансирования, руб | Источник финансирования | Данные о сроке ввода в эксплуатацию |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, Лабораторная микроцентрифуга MiniSpin, Вортекс персональный V-1 plus, Дозаторы механические одноканальные с варьируемым объемом дозирования (0,1-50000мкл), Термостат твердотельный с таймером программируемый, Холодильник комбинированный лабораторный, Бокс абактериальной воздушной среды БАВ-ПЦР, Бокс микробиологической безопасности БМБ-II, Станция дозирующая автоматическая Microlab STARlet | 23198514,00
|
План мероприятий по соблюдению норм санитарно-противоэпидемического режима по оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией на тер.РК в части осуществления расходов по приобретению лабораторного оборудования для автоматизации этапов и процессов для ПЦР-исследований в рамках мероприятий Подпрограммы 3 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой в том числе скорой специализированной , медицинской помощи, медицинской эвакуации» Государственной программы развития здравоохранения в РК, утв.пост.СМРК от 12.12.2017 года № 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Бокс микробиологической безопасности, морозильник медицинский низкотемпературный | 1 191 712,33 | План мероприятий по соблюдению норм санитарно-противоэпидемического режима по оказанию медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией на тер.РК в части осуществления расходов по приобретению лабораторного оборудования для автоматизации этапов и процессов для ПЦР-исследований в рамках мероприятий Подпрограммы 3 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой в том числе скорой специализированной , медицинской помощи, медицинской эвакуации» Государственной программы развития здравоохранения в РК, утв.пост.СМРК от 12.12.2017 года № 666 | 3кв.2020 |
Муниципальное образование | Медицинская организация | Название мероприятия | Сумма финансирования, руб | Источник финансирования | Данные о сроке ввода в эксплуатацию |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Фиброскоп для исследований желудочно-кишечного тракта детский с принадлежностями, включая колоноскопию | 451730,00
|
Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений приказ МЗРК № 420 от 10.02.2020 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Гастродуоденоскоп | 359150,00 | Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений приказ МЗРК № 420 от 10.02.2020 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Автоматический анализатор клеток крови | 130690,00 | Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений приказ МЗРК № 420 от 10.02.2020 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Автоматический анализатор осадка мочи | 261730,00 | Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений приказ МЗРК № 420 от 10.02.2020 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Автоматический рефлектометр | 336080,00 | Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений приказ МЗРК № 420 от 10.02.2020 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Цифровая широкоугольная ретинальная камера (с линзой 130) | 502190,00 | Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений приказ МЗРК № 420 от 10.02.2020 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Оптический когерентный томограф для сканирования переднего и заднего отделов глаза (ОКТ) с функцией ангиографии | 227970,00 | Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений приказ МЗРК № 420 от 10.02.2020 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Автоматиче5ский периметр | 216690 | Мероприятия по развитию материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений приказ МЗРК № 420 от 10.02.2020 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница» под установку компьютерного томографа | 628334,00 | Ведомственная целевая программа «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов» | 3кв.2020 |
Муниципальное образование | Медицинская организация | Название мероприятия | Сумма финансирования | Источник финансирования | Данные о сроке ввода в эксплуатацию |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Бронхоскоп ширококанальный | 1 169 024,63 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Передвижной палатный рентгеновский аппарат | 15 160 000,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Передвижной рентгеновский аппарат типа С-дуга | 5 035 000,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | УЗИ-аппарат экспертного класса | 4 109 625,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Переносной УЗИ-аппарат | 3 466 125,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Видеоэндоскопический комплекс | 3 945 000,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Видеодуоденоскоп | 2 316 790,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Видеогастроскоп | 4 115 711,08 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Видеобронхоскоп | 4 906 666,67 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Аргоно-плазменный коагулятор | 1 786 460,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Микроскоп | 581 326,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Фотомикроскоп | 4 004 541,34 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Термостат водяной | 37 381,50 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для монополярной и биполярной коагуляции | 2 502 870,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом | 9 283 333,33 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций | 8 404 333,33 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций | 7 134 373,33 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций | 7 550 300,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР- операций | 9 601 666,67 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Видеогастроскоп высокой четкости изображения с функциями адаптивной кадровой итерполяции иаутофлюоресцентного изображения | 7 305 000,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Бронхоскоп ригидный | 1 210 700,18 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный | 5 165 333,33 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Ультразвуковой гармонический скальпель | 8 353 333,34 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Анализатор мочи — 1 шт. | 60 000,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов) | 59 410 000,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
г.Симферополь | ГБУЗРК «Республиканская детская клиническая больница | Биохимический анализатор | 376 000,00 | Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» в рамках Государственной программы развития здравоохранения в Республике Крым утв.пост.СМРК от 12.12.2017г.№ 666 | 3кв.2020 |
Главный врач А.В.Олейник